品牌 | ULVAC/日本愛發科 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,電子/電池,綜合 |
日本ULVAC愛發科晶體沉積監測儀
日本ULVAC愛發科晶體沉積監測儀
特征
出色的速率穩定性和分辨率使其適用于低速率控制。
能力值(CI 值)測量功能提高了晶體異常檢測能力。
可以同時控制多達 8 個源的氣相沉積。(添加選項)
通信方式支持以太網和 RS-232C。
可以保存各種日志數據。數據可以傳輸到 USB 并在 PC 上進行分析。
OLED 沉積過程中的薄膜厚度和速率監控。
頻率 | 測量范圍 | 4.00 至 3.00MHz @4MHz 5.00 至 3.50MHz @5MHz 6.00 至 4.50MHz @6MHz |
測量分辨率 | 1毫赫茲 | |
顯示分辨率 | 1毫赫茲 | |
沉積速率 | 測量范圍 *1 | 0.000 至 999.9?/s(0 至 99.99nm/s) |
測量分辨率 *2 | 0.0028?/s @4MHz 0.0018?/s @5MHz 0.0012?/s @6MHz | |
顯示分辨率 *1 | 0.001 ?/秒 | |
薄膜厚度 | 測量范圍 *1 | 0.000 至 9999k? (0 至 999.9μm) |
測量分辨率 *2 | 0.0028? @4MHz 0.0018? @5MHz 0.0012? @6MHz | |
顯示分辨率 *1 | 0.001 千米 | |
傳感器頻率 | 4MHz、5MHz、6MHz | |
可安裝的傳感器數量(單個) | 2 個(可選擇添加一組 2 個傳感器,最多 8 個傳感器。 | |
可安裝的傳感器數量(多個) | 2 個(可選擇添加一組 2 個傳感器,最多 8 個傳感器。 | |
采樣率 | 100 毫秒 | |
沉積程序數量 | 999 | |
過程程序數量 | 99 | |
數字輸入點 | 14(可以選擇添加一組 14 個點,最多 56 個點。 | |
數字輸出點 | 8(可以選擇添加一組 8 個點,最多 32 個點。 | |
模擬輸出點 | 2(可以選擇添加一組 2 個點,最多 16 個點。 | |
模擬輸出范圍 | -10 至 +10V | |
通信方式 | 以太網 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) RS-232C USB(B 型,用于使用專用軟件設置) | |
外部尺寸(寬 x 深 x 高) | CRTM-R1-EL:約 480 x 320 x 130 毫米 CTM-EL(-D):約 80 x 152 x 53 毫米 | |
重量 (kg) | CRTM-R1-EL: 5.3 千克(安裝選件時最高可達 5.8 千克) CTM-EL(-D): 0.6 千克 | |
效用 | 交流 100 至 240V 50/60Hz | |
最大功耗 | 150瓦 | |
合適的保險絲 | 250V 2.5A (2 個 5 x 20mm) | |
IP 防護等級 | IP20 防護等級 | |
過電壓類別 | 第二類 | |
高度 | 海拔 2000m 以下 | |
污染水平 | 2 | |
經營環境 | 溫度 5 至 40°C 濕度 20 至 85%RH(無冷凝) | |
存儲環境 | 溫度 -10 至 60°C 濕度 20 至 85%RH(無冷凝) | |
預熱時間 | 約 30 分鐘 | |
適用標準 | CE |
* 1:這是 Tooling = 100 且 Density = 1
* 2 時的值:這是 Tooling = 100 且 Density = 1 時轉換頻率分辨率的值。
上一篇 : CRTM-R1日本ULVAC愛發科沉積控制器
下一篇 : CRTS-M6日本ULVAC愛發科旋轉式多傳感器